Gesamttabelle: Saison 2026/2027
| Platz | Racing Name | Punkte | Siege | Schnellste Runden | Rennen | ∆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ForzaBMG1900 | 35 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | RohTor60 | 30 | 1 | 1 | 2 | ↑ |
| 3 | MrNusch | 28 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | rruff100 | 28 | 0 | 0 | 2 | ↑ |
| 5 | mmeier | 23 | 0 | 0 | 2 | ↑ |
Rennhistorie: Saison 2026/2027
📅 2026-10-10 18:52:59 – Grand Oak Raceway - National Circuit / NASCAR
Bedingungen: Nacht / Mäßiger Regen
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #28:
| Platz | Racing Name | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | ForzaBMG1900 | 19 | 🏁 |
| 2 | rruff100 | 16 | |
| 3 | MrNusch | 14 | |
| 4 | mmeier | 12 | |
| 5 | RohTor60 | 11 |
📅 2026-10-10 18:52:59 – Grand Oak Raceway - National Circuit / NASCAR
Bedingungen: Nacht / Mäßiger Regen
Typ: Standard (2 Rennen)
Rennen #27:
| Platz | Racing Name | Punkte | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|
| 1 | RohTor60 | 19 | 🏁 |
| 2 | ForzaBMG1900 | 16 | |
| 3 | MrNusch | 14 | |
| 4 | rruff100 | 12 | |
| 5 | mmeier | 11 |
